ПРЕЙСКУРАНТ
Лето 2024
Стоимость проживания указанная в Кронах за номер/ночь + завтрак, спа-услуги, НДС.
По случаю аннулирования завтрака стоимость понижается на 50 Крон/лицо.
Ребёнок в возрасте до двух лет без спального места — бесплатно.
Детская кроватка 100 Крон/ночь.
Животное 200 Крон/ночь
Гараж 200 Крон/ночь (надо заказать заранее)
- 1/1 одноместный номер с мини-кухней
- 1/2 двухместный номер с мини-кухней
- 1/3 двухместный номер с дополнительной кроватью и мини-кухней
- 1/4 двухместный номер с двумя дополнительными кроватями и мини-кухней
- Двухэтажный семейный номер без кухни - спальня, спальня для детей на мансарде /4 человека/
- Двухэтажный апартамент с кухней – спальня, мансарда для детей /4 человека/ с возможностью установки одной дополнительной кровати.
- Дополнительная кровать в двухэтажном номере
Табличка
Termín | 1.5. - 31. 10. 2024 |
1/1 одноместный номер | 1 200,- |
1/2 двухместный номер | 1 400,- |
1/3 двухместный номер с дополнительной кроватью | 1 820,- |
1/4 двухместный номер с двумя дополнительными кроватями | 2 240,- |
Двухэтажный семейный номер без кухни | 2 240,- |
Двухэтажный апартамент с кухней | 3 360,- |
|
500,- |
ЗИМА 2024/2025
Стоимость проживания указанная в Кронах за номер/ночь + завтрак, спа-услуги, НДС.
По случаю аннулирования завтрака стоимость понижается на 50 Крон/лицо.
Ребёнок в возрасте до двух лет без спального места — бесплатно.
Детская кроватка 100 Крон/ночь.
Животное 200 Крон/ночь
Гараж 200 Крон/ночь (надо заказать заранее)
Termín | 1.12.-19.12. | 20.12.-25.12. | 26.12.-1.1. | 2.1.-11.1. | 12.1.-17.1. | 18.1.-24.1. | 25.1.-31.1. | 1.2.-7.2. | 8.2.-21.2. | 22.2.-28.2. | 1.3.-14.3. | 15.3.-29.3. | 17.4.-20.4. |
½ (single use) - jedno lůžko | 1 200,- | 1 300,- | 2 400,- | 1 500,- | 1 300,- | 1 500,- | 1 500,- | 2 000,- | 1 900,- | 1 500,- | 1 300,- | 1 200,- | 1 300 |
½ | 1 400,- | 1 700,- | 2 800,- | 1 900,- | 1 700,- | 1 900,- | 2 000,- | 2 500,- | 2 300,- | 2 000,- | 1 600, | 1 400,- | 1 600 |
½ + 1 extrabed | 1 890,- | 2 300,- | 3 780,- | 2 570,- | 2 300,- | 2 570,- | 2 700,- | 3 380,- | 3 100,- | 2 700,- | 2 160,- | 1 890,- | 2 160 |
½ + 2 extrabed | 2 380,- | 2 900,- | 4 760,- | 3 240,- | 2 900,- | 3 240,- | 3 400,- | 4 260,- | 3 900,- | 3 400,- | 2 720,- | 2 380,- | 2 720 |
Apartm. (4 os. bez kuchyně) | 2 380,- | 2 900,- | 4 760,- | 3 240,- | 2 900,- | 3 240,- | 3 400,- | 4 260,- | 3 900,- | 3 400,- | 2 720,- | 2 380,- | 2 720 |
Apartm. LUX (4 os.) | 3 360,- | 3 700,- | 5 500,- | 4 000,- | 3 700,- | 4 000,- | 4 760,- | 5 500,- | 4 800,- | 4 760,- | 3 700,- | 3 360,- | 3 700 |
Ap. LUX (1 přist.) | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 600,- | 600,- | 500,- | 600,- | 500,- | 500,- | 500 |
- 1/2 single use - двухместный номер с мини-кухней за цену одноместного
- 1/2 DOUBLE - двухместный номер с мини-кухней
- 1/2 DOUBLE + 1 EXTRABED – двухместный номер с дополнительной кроватью и мини-кухней
- 1/2 DOUBLE + 2 EXTRABED – двухместный номер, 2 дополнительные кровати, мини-кухня
- APARTMENT (4 лица) - четырёхместный дуплекс без кухни /спальня, детская/
- APARTMENT LUX (4 лица) - просторный апартамент с кухней /2 спальни/
- APARTM. LUX ( дополнительная кровать) — даже 4 дополнительные кровати в апарт. LUX
Табличка